
Fortifiant de lait maternel en liquide Enfamil® à teneur normale en protéines, sachet de 5 mL
Le fortifiant de lait maternel en liquide Enfamil® à teneur normale en protéines est ajouté au lait maternel exprimé pour nourrir les bébés prématurés et peu prématurés.
ⓊD M IFANCA®
Le fortifiant de lait maternel en liquide Enfamil® à teneur normale en protéines est ajouté au lait maternel exprimé pour nourrir les bébés prématurés et peu prématurés. Il permet d’augmenter les taux de protéines, de calories, de calcium, de phosphore, de fer, de vitamine D et d’autres nutriments pour favoriser la croissance des nourrissons prématurés. Il contient 3,4 g de protéines par 100 calories lorsqu’il est mélangé à du lait exprimé de mères de bébés prématurés, à la concentration de 24 calories par once liquide*.
* Lorsque mélangé conformément aux instructions : 5 mL + 25 mL de lait exprimé de mères de bébés prématurés.
BIENFAITS DU PRODUIT
Le fortifiant de lait maternel Enfamil® en liquide est un supplément nutritif servant à enrichir le lait maternel destiné aux nourrissons prématurés.
- Option individuelle pratique facilitant l’administration
- Liquide commercialement stérile facile à mélanger
- Préparation ultra-concentrée minimisant la dilution du lait maternel
- ADH et ARA contribuant au développement du cerveau et des yeux
- Préparation non acidifiée
- Sachet transparent permettant la visualisation du produit
| Produit | Format | Unité | Rendement approximatif du produit (dilution normale) | Durée de conservation | Numéro d’article | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortifiant de lait maternel en liquide Enfamil® à teneur normale en protéines en sachet | Liquide | Sachets de 5 mL/144 par caisse | 1 sachet = 5 mL de fortifiant de lait maternel en liquide + 10 mL de lait maternel | 12 mois | 3180545 | En milieu hospitalier et offert au moment du congé de l’hôpital |
| Numéro d’article | Nom du produit | Statut halal | Statut casher |
|---|---|---|---|
| 3180545 | Fortifiant de lait maternel en liquide Enfamil® riche en protéines (sachet) – 5 mL | Certifié halal | Produit laitier casher |
Ingrédients : Eau, isolat de protéines de lactosérum hydrolysées (lait), triglycérides à chaîne moyenne (huile de TCM), maltodextrine, huile de soya et moins de 2 % : Huile de mortierella alpina¶, huile de schizochytrium sp. #, oxyde de magnésium, citrate de calcium, phosphate de calcium, citrate de potassium, chlorure de calcium, citrate de sodium, phosphate de magnésium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, pectine, acide ascorbique, acétate de vitamine E, niacinamide, pantothénate de calcium, palmitate de vitamine A, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de vitamine B6, acide folique, vitamine K1, biotine, vitamine B12, vitamine D3.
¶ Une source d’acide arachidonique (ARA).
# Une source d’acide docosahexaénoïque (ADH).
RENSEIGNEMENTS SUR LES ALLERGÈNES
Le fortifiant de lait maternel en liquide Enfamil® à teneur normale en protéines contient du lait et du soya.
| Pour 5 mL de fortifiant seulement | 20 mL, plus 100 mL de lait exprimé de mères de bébés prématurés (120 mL mélangés à une concentration de 24 cal/oz liq.)†‡ | Pour 100 cal de lait maternel enrichi pour bébés prématurés mélangé à une concentration de 24 cal/oz liq.†‡ | |
|---|---|---|---|
| Protéines (g) | 0.42 | 3.3 | 3.4 |
| Matières grasses (g) | 0.58 | 5.8 | 6 |
| Acide linoléique (mg) | 58 | 710 | 730 |
| Glucides (g) | 0.28 | 8.4 | 8.7 |
| Eau (g) | 3.8 | 104 | 107 |
| Vitamines/autres nutriments | |||
| Vitamine A (IU) | 290 | 1210 | 1240 |
| Vitamine D (IU) | 47 | 200 | 200 |
| Vitamine E (IU) | 1.4 | 6 | 6.2 |
| Vitamine K (mcg) | 1.42 | 7.7 | 7.9 |
| Thiamine (vitamine B1) (mcg) | 46 | 193 | 200 |
| Riboflavine (vitamine B2) (mcg) | 66 | 290 | 300 |
| Vitamine B6 (mcg) | 35 | 146 | 150 |
| Vitamine B12 (mcg) | 0.16 | 0.66 | 0.68 |
| Niacine (mcg) | 920 | 3900 | 4000 |
| Acide folique (folacine) (mg) | 7.7 | 34 | 35 |
| Acide pantothénique (mcg) | 230 | 1150 | 1190 |
| Biotine (mcg) | 0.84 | 3.9 | 4.1 |
| Vitamine C (acide ascorbique) (mcg) | 3.8 | 20 | 20 |
| Minéraux | |||
| Calcium (mg) | 29 | 141 | 145 |
| Phosphore (mg) | 15.8 | 78 | 80 |
| Magnésium (mg) | 2 | 11.3 | 11.6 |
| Fer (mg) | 0.44 | 1.85 | 1.9 |
| Zinc (mg) | 0.24 | 1.33 | 1.37 |
| Manganèse (mcg) | 2.5 | 10.4 | 10.7 |
| Cuivre (mcg) | 15 | 98 | 101 |
| Sodium (mg) | 6.8 | 55 | 57 |
| Potassium (mg) | 11.3 | 95 | 98 |
| Chlorure (mg) | 6.9 | 86 | 88 |
† Calculé à l’aide des valeurs du lait maternel humain des mères ayant donné naissance prématurément compilées à partir de plusieurs études publiées; la valeur en protéines utilisée pour le lait exprimé de mères de bébés prématurés est de 1,62 g/100 mL.
‡Koletzko B., Cheah F-C, Domellof M., Poindexter BB, Vain N., van Goudoever JB (éditeurs) : Nutritional Care of Preterm Infants. Scientific Basis and Practical Guidelines. World Rev Nutr Diet. Bâle, Karger, 2021, vol. 122
| Lait maternel enrichi pour bébés prématurés préparé à une concentration de 22 ou de 24 cal/oz liq | Par 100 calories à 22 cal/oz liq | Par 100 calories à 24 cal/oz liq |
|---|---|---|
| Formule | ||
| Lait maternel exprimé de mères de bébés prématurés + fortifiant de lait maternel en liquide Enfamil® riche en protéines | 50 mL + 5 mL | 25 mL + 5 mL |
| Volume final (mL) | 55 | 30 |
| Nutriments | ||
| Protéines (g) | 3,3 | 4 |
| Matières grasses (g) | 5,7 | 6 |
| Glucides (g) | 9,2 | 7,9 |
| Eau (g) | 118 | 107 |
| Vitamines | ||
| Vitamine A sous forme active (UI) | 770 | 1240 |
| Vitamine D (UI) | 124 | 200 |
| Vitamine E (UI) | 3,9 | 6,2 |
| Vitamine K (mcg) | 5,9 | 7,9 |
| Thiamine (Vitamine B1) (mcg) | 123 | 200 |
| Riboflavine (Vitamine B2) (mcg) | 194 | 300 |
| Vitamine B6 (mcg) | 93 | 150 |
| Vitamine B12 (mcg) | 0,41 | 0,68 |
| Niacine (mcg) | 2500 | 4000 |
| Acide folique (folacine) (mcg) | 23 | 35 |
| Acide pantothénique (mcg) | 840 | 1190 |
| Biotine (mcg) | 2,7 | 4,1 |
| Vitamine C (Acide ascorbique) (mcg) | 14,6 | 20 |
| Minéraux | ||
| Calcium (mg) | 101 | 145 |
| Phosphore (mg) | 56 | 80 |
| Magnésium (mg) | 8,9 | 11,6 |
| Fer (mg) | 1,18 | 1,9 |
| Zinc (mg) | 1,04 | 1,37 |
| Manganèse (mcg) | 6,5 | 10,7 |
| Cuivre (mcg) | 83 | 101 |
| Iode (mcg) | 22 | 18,4 |
| Sélénium (mcg) | 2,9 | 2,5 |
| Sodium (mg) | 51 | 57 |
| Potassium (mg) | 89 | 98 |
| Chlorure (mg) | 88 | 88 |
| Acide linoléique (mg) | 730 | 730 |
| Acide linolénique (mg) | 54 | 60 |
| ARA (mg) | 32 | 38 |
| ADH (mg) | 21 | 24 |
| Lait maternel enrichi pour bébés prématurés préparé à une concentration de 22 ou de 24 cal/oz liq. | Par 100 mL à 22 calories/oz liq. | Par 100 mL à 24 calories/oz liq. |
|---|---|---|
| Formule | ||
| Lait maternel exprimé de mères de bébés prématurés + fortifiant de lait maternel en liquide Enfamil® à teneur normale en protéines | 50 mL + 5 mL | 25 mL + 5 mL |
| Volume final (mL) | 55 | 30 |
| Nutriments | ||
| Calories (Cal) | 75 | 81 |
| Protéines (g) | 2,5 | 3,3 |
| Matières grasses (g) | 4,2 | 4,8 |
| Glucides (g) | 6,8 | 6,4 |
| Eau (g) | 88 | 87 |
| Vitamines/autres nutriments | ||
| Vitamine A sous forme active (UI) | 570 | 1010 |
| Vitamine D (UI) | 93 | 167 |
| Vitamine E (UI) | 2,9 | 5 |
| Vitamine K (mcg) | 4,4 | 6,4 |
| Thiamine (Vitamine B1) (mcg) | 92 | 161 |
| Riboflavine (Vitamine B2) (mcg) | 145 | 240 |
| Vitamine B6 (mcg) | 69 | 122 |
| Vitamine B12 (mcg) | 0,31 | 0,55 |
| Niacine (mcg) | 1860 | 3300 |
| Acide folique (folacine) (mcg) | 16,8 | 28 |
| Acide pantothénique (mcg) | 630 | 960 |
| Biotine (mcg) | 2 | 3,3 |
| Vitamine C (acide ascorbique) (mg) | 10,9 | 16,7 |
| Minéraux | ||
| Calcium (mg) | 75 | 118 |
| Phosphore (mg) | 42 | 65 |
| Magnésium (mg) | 6,6 | 9,4 |
| Fer (mg) | 0,88 | 1,54 |
| Zinc (mg) | 0,77 | 1,11 |
| Manganèse (mcg) | 4,9 | 8,7 |
| Cuivre (mcg) | 62 | 82 |
| Iode (mcg) | 16,2 | 14,8 |
| Sélénium (mcg) | 2,2 | 2 |
| Sodium (mg) | 38 | 46 |
| Potassium (mg) | 66 | 79 |
| Chlorure (mg) | 65 | 72 |
| Autres nutriments | ||
| Acide linoléique (mg) | 540 | 590 |
| Acide linolénique (mg) | 40 | 48 |
| ARA (mg) | 24 | 31 |
| ADH (mg) | 15,6 | 19,2 |
| Lait maternel enrichi pour bébés nés à terme1-5 préparé à une concentration de 22 ou de 24 cal/oz liq. | Par 100 calories à 22 calories/oz liq. | Par 100 calories à 24 calories/oz liq. |
|---|---|---|
| Formule | ||
| Lait maternel exprimé de mères de bébés nés à terme + fortifiant de lait maternel en liquide Enfamil® à teneur normale en protéines | 50 mL + 5 mL | 25 mL + 5 mL |
| Volume final (mL) | 55 | 30 |
| Nutriments | ||
| Protéines1 (g) | 2,1 | 2,7 |
| Matières grasses1 (g) | 5,6 | 6 |
| Glucides1 (g) | 10,4 | 9,4 |
| Eau | 118 | 108 |
| Vitamines/autres nutriments | ||
| Vitamine A sous forme active1 (UI) | 880 | 1340 |
| Vitamine D1 (UI) | 116 | 194 |
| Vitamine E1 (UI) | 4,4 | 6,6 |
| Vitamine K1 (mcg) | 3,7 | 6,2 |
| Thiamine (Vitamine B1)1 (mcg) | 122 | 200 |
| Riboflavine (Vitamine B2)1 (mcg) | 220 | 300 |
| Vitamine B61 (mcg) | 109 | 164 |
| Vitamine B121 (mcg) | 0,48 | 0,74 |
| Niacine1 (mcg) | 2700 | 4200 |
| Acide folique (folacine)1 (mcg) | 32 | 43 |
| Acide pantothénique1 (mcg) | 830 | 1180 |
| Biotine1 (mcg) | 2,9 | 4,2 |
| Vitamine C (acide ascorbique)1 (mcg) | 21 | 26 |
| Choline2 (mg) | 19,4 | 16,4 |
| Inositol3 (mg) | 32 | 27 |
| Minéraux | ||
| Calcium1 (mg) | 98 | 143 |
| Phosphore1 (mg) | 54 | 78 |
| Magnésium1 (mg) | 8,8 | 11,6 |
| Fer1 (mg) | 1,14 | 1,87 |
| Zinc1 (mg) | 0,82 | 1,19 |
| Manganèse1 (mcg) | 6,4 | 10,6 |
| Cuivre1 (mcg) | 73 | 92 |
| Iode1 (mcg) | 18,2 | 15,4 |
| Sélénium1 (mcg) | 2,4 | 2,1 |
| Sodium1 (mg) | 39 | 47 |
| Potassium1 (mg) | 85 | 95 |
| Chlorure1 (mg) | 68 | 73 |
| Autres nutriments | ||
| Acide linoléique4 (mg) | 830 | 820 |
| Acide linolénique4 (mg) | 62 | 67 |
| ARA5 (mg) | 32 | 38 |
| ADH5 (mg) | 21 | 24 |
| Lait maternel enrichi pour bébés nés à terme1-5 préparé à une concentration de 22 ou de 24 cal/oz liq. | Par 100 mL à 22 calories/oz liq. | Par 100 mL à 24 calories/oz liq. |
|---|---|---|
| Formule | ||
| Lait maternel exprimé de mères de bébés nés à terme + fortifiant de lait maternel en liquide Enfamil® à teneur normale en protéines | 50 mL + 5 mL | 25 mL + 5 mL |
| Volume final (mL) | 55 | 30 |
| Nutriments | ||
| Calories1 (cal) | 75 | 81 |
| Protéines1 (g) | 1,84 | 2,7 |
| Matières grasses1 (g) | 4,2 | 4,8 |
| Glucides1 (g) | 7,5 | 7 |
| Eau | 89 | 88 |
| Vitamines/autres nutriments | ||
| Vitamine A sous forme active1 (UI) | 660 | 1090 |
| Vitamine D1 (UI) | 87 | 158 |
| Vitamine E1 (UI) | 3,3 | 5,3 |
| Vitamine K1, mcg | 2,8 | 5 |
| Thiamine (Vitamine B1)1, mcg | 92 | 161 |
| Riboflavine (Vitamine B2)1, mcg | 165 | 260 |
| Vitamine B61 (mcg) | 82 | 133 |
| Vitamine B121 (mcg) | 0,36 | 0,6 |
| Niacine1 (mcg) | 2000 | 3400 |
| Acide folique (folacine)1 (mcg) | 24 | 35 |
| Acide pantothénique1 (mcg) | 620 | 960 |
| Biotine1 (mcg) | 2,2 | 3,4 |
| Vitamine C (acide ascorbique)1 (mg) | 16 | 21 |
| Choline2 (mg) | 14,5 | 13,3 |
| Inositol3 (mg) | 24 | 22 |
| Minéraux | ||
| Calcium1 (mg) | 73 | 116 |
| Phosphore1 (mg) | 41 | 63 |
| Magnésium1 (mg) | 6,6 | 9,4 |
| Fer1 (mg) | 0,85 | 1,52 |
| Zinc1 (mg) | 0,62 | 0,97 |
| Manganèse1 (mcg) | 4,8 | 8,6 |
| Cuivre1 (mcg) | 55 | 75 |
| Iode1 (mcg) | 13,6 | 12,5 |
| Sélénium1 (mcg) | 1,82 | 1,67 |
| Sodium1 (mg) | 29 | 38 |
| Potassium1 (mg) | 64 | 78 |
| Chlorure1 (mg) | 51 | 59 |
| Autres nutriments | ||
| Acide linoléique4 (mg) | 620 | 670 |
| Acide linolénique4 (mg) | 46 | 54 |
| ARA5 (mg) | 24 | 31 |
| ADH5 (mg) | 15,6 | 19,2 |
| Densité nutritionnelle | Lait maternel enrichi pour prématurés à 24 calories (rapport fortifiant de lait humain-lait de mères ayant donné naissance prématurément de 1:5) | Lait maternel enrichi pour prématurés à 22 calories (rapport fortifiant de lait humain-lait de mères ayant donné naissance prématurément de 1:10) |
|---|---|---|
| Charge osmotique rénale possible (mOsm/100 calories)6 | 30 | 26 |
| Osmolalité (mOsm/kg H2O) | 300-360 | 280-340 |
6. Fomon SJ, Ziegler EE. Renal solute load and potential renal solute load in infancy. J Pediatr 1999;134(1):11–14.
Suivre attentivement le mode d’emploi ci-dessous, car la santé de votre bébé en dépend. Utiliser seulement selon les directives d’un professionnel de la santé. Une mauvaise hygiène, une technique de préparation ou une concentration inadéquate, une utilisation inappropriée ou de mauvaises conditions de conservation peuvent entraîner des conséquences graves.
Suivre le protocole de l’hôpital ou les instructions du médecin pour la manipulation et l’enrichissement sécuritaire du lait maternel. Le contenu des sachets ouverts peut se gâter rapidement. Utiliser le fortifiant immédiatement et jeter toute portion inutilisée.
Ce produit est commercialement stérile tel que produit.
Mode d’emploi :
- Verser la quantité de lait maternel souhaitée dans un récipient d’alimentation stérile.
- Il est normal que le produit se sépare. Pétrir le sachet de lait maternel fortifié jusqu’à homogénéité.
- Pour ouvrir le sachet, déchirer la partie supérieure en suivant la ligne fléchée.
- Ajouter la quantité souhaitée de fortifiant pour lait humain dans un contenant stérile.
- Agiter jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. Le lait maternel enrichi peut se gâter rapidement. Servir le lait maternel enrichi immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (entre 35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Après le début de la consommation, jeter tout lait maternel enrichi inutilisé après une heure.
Directives de conservation :
Réfrigérer le lait maternel enrichi non consommé et l’utiliser dans les 24 heures. Après réfrigération, mélanger de nouveau délicatement et servir immédiatement. Jeter le reste du lait maternel enrichi rapidement après la séance d’alimentation au biberon.
Conservation :
Conserver les sachets qui n’ont pas été ouverts à la température ambiante. Éviter la chaleur excessive et l’exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.
Mise en garde : Ne pas réchauffer le lait maternel enrichi au four à micro-ondes en raison du risque de brûlures graves.
Mise en garde : Ne pas administrer directement – doit être ajouté au lait maternel.
Mise en garde : Ne pas utiliser par voie parentérale (intraveineuse).
Ne pas utiliser si le sachet est endommagé. Utiliser avant la date apparaissant sur la boîte ou le sachet.
| Calories supplémentaires souhaitées | Lait maternel | Fortifiant de lait maternel en liquide Enfamil® à teneur normale en protéines | Concentration totale (lait maternel + fortifiant de lait maternel en liquide) |
|---|---|---|---|
| 2 calories/oz liq. | 50 mL | 5 mL | Concentration de 22 calories/oz liq. |
| 4 calories/oz liq. | 25 mL | 5 mL | Concentration de 24 calories/oz liq. |